チップ119〜176
ロックマンエグゼ1チップリスト118〜176
| 名前 | 攻撃力 | 属性 | 効果 |
| 119.バリア | ・・・ | 無 | 耐久力10のバリアをはる |
| 120.バブルラップ1 | 水 | 壊れてもすぐに復活するバリアをはる。
電気攻撃で復活しなくなり、バリア貫通 |
|
| 121.バブルラップ2 | |||
| 122.バブルラップ3 | |||
| 123.リーフシールド | ・・・ | 木 | 一回だけ受けたダメージ分回復 |
| 124.アクアオーラ | ・・・ | 水 | 攻撃力10以下の攻撃は受け付けない。
雷属性で簡単に壊れる |
| 125.フレイムオーラ | 炎 | 攻撃力40以下の攻撃は受け付けない。
水属性で簡単に壊れる |
|
| 126.ウッドオーラ | 木 | 攻撃力80以下の攻撃は受け付けない。
木属性で簡単に壊れる |
|
| 127.ドリームオーラ | ・・・ | 無 | 攻撃力100以下の攻撃は受け付けない
入手方法は こちら |
| 128.ロール | 60 | 無 | 近くにいる敵に攻撃。
ダメージ分回復 |
| 129.ロールV2 | 80 | ||
| 130.ロールV3 | 100 | ||
| 131.ガッツマン | 40 | 無 | 前全体に攻撃。
パネルはヒビになる |
| 132.ガッツマンV2 | 70 | ||
| 133.ガッツマンV3 | 100 | ||
| 134.ブルース | 140 | 無 | 近くにいる敵にワイドソードで攻撃 |
| 135.ブルースV2 | 160 | ||
| 136.ブルースV3 | 180 | ||
| 137.ファイアマン | 100 | 炎 | 前1列に攻撃 |
| 138.ファイアマンV2 | 120 | ||
| 139.ファイアマンV3 | 150 | ||
| 140.ナンバーマン | ?×10 | 無 | 敵エリア最前列にサイコロを振る。
?は出た目で決まる |
| 141.ナンバーマンV2 | ?×20 | ||
| 142.ナンバーマンV3 | ?×30 | ||
| 143.ストーンマン | 100 | 無 | ランダムに敵のエリアに岩を
3つずつ3回落とす |
| 144.ストーンマンV2 | ランダムに敵のエリアに岩を
4つずつ3回落とす |
||
| 145.ストーンマンV3 | ランダムに敵のエリアに岩を
5つずつ3回落とす |
||
| 146.アイスマン | 60 | 水 | 敵のエリア全体に攻撃 |
| 147.アイスマンV2 | 80 | ||
| 148.アイスマンV3 | 100 | ||
| 149.カラードマン | 90 | 無 | 自分の上の列と下の列から炎と水の攻撃 |
| 150.カラードマンV2 | 110 | ||
| 151.カラードマンV3 | 130 | ||
| 152.エレキマン | 90 | 雷 | 敵全てに攻撃 |
| 153.エレキマンV2 | 120 | ||
| 154.エレキマンV3 | 150 | ||
| 155.ボンバーマン | 120 | 炎 | 3マス前に爆弾を投げる。
縦横に爆発 |
| 156.ボンバーマンV2 | 140 | ||
| 157.ボンバーマンV3 | 160 | ||
| 158.マジックマン | 100 | 無 | 前に攻撃。
稀に即死効果がつく |
| 159.マジックマンV2 | 120 | ||
| 160.マジックマンV3 | 140 | ||
| 161.ウッドマン | 60 | 木 | エリア全体に攻撃 |
| 162.ウッドマンV2 | 80 | ||
| 163.ウッドマンV3 | 100 | ||
| 164.スカルマン | 150 | 無 | 敵1体に攻撃 |
| 165.スカルマンV2 | 180 | ||
| 166.スカルマンV3 | 210 | ||
| 167.シャークマン | 90 | 水 | 3つのヒレが前エリアを攻撃 |
| 168.シャークマンV2 | 110 | ||
| 169.シャークマンV3 | 130 | ||
| 170.ファラオマン | 100 | 無 | ロックマンより前にレーザー攻撃 |
| 171.ファラオマンV2 | 120 | ||
| 172.ファラオマンV3 | 140 | ||
| 173.シャドーマン | 80 | 無 | 敵をめがけてシュリケンを投げる。 |
| 174.シャドーマンV2 | 90 | ||
| 175.シャドーマンV3 | 100 | ||
| 176.フォルテ | 200 | 無 | エリア全部に攻撃
入手方法は こちら |