チップ1〜59
ロックマンエグゼ1チップリスト1〜59
| 名前 | 攻撃力 | 属性 | 効果 |
| 1.キャノン | 40 | 無 | 前に攻撃 |
| 2.ハイキャノン | 80 | ||
| 3.メガキャノン | 120 | ||
| 4.ショットガン | 30 | 無 | あたると奥1マスに貫通 |
| 5.クロスがン | 30 | あたると周り斜め4マスに誘爆 | |
| 6.スプレッドガン | 30 | あたると周り8マスに誘爆 | |
| 7.バブルスプレッド | 50 | 水 | あたると周り8マスに誘爆 |
| 8.ヒートスプレッド | 70 | 炎 | |
| 9.ミニボム | 50 | 無 | 3マス前に攻撃 |
| 10.スモールボム | 50 | 3マス前に攻撃、
縦3マスに誘爆 |
|
| 11.クロスボム | 70 | 3マス前に攻撃、
縦横3マスに誘爆 |
|
| 12.ビックボム | 90 | 3マス前に攻撃、
周り8マスに誘爆 |
|
| 13.ソード | 80 | 無 | 前1マスに攻撃 |
| 14.ワイドソード | 80 | 縦3マスに攻撃 | |
| 15.ロングソード | 80 | 横2マスに攻撃 | |
| 16.ファイターソード | 100 | 無 | 横3マスに攻撃 |
| 17.ナイトソード | 150 | ||
| 18.パラディンソード | 200 | ||
| 19.フレイムソード | 100 | 炎 | 縦3マスに攻撃 |
| 20.アクアソード | 150 | 水 | |
| 21.エレキソード | 120 | 雷 | |
| 22.ムラマサ | ??? | 無 | 前1マスに攻撃。
減っているHP分が攻撃力になる |
| 23.ショックウェーブ | 60 | 無 | 前1列に攻撃。
穴があると消える |
| 24.ソニックウェーブ | 80 | ||
| 25.ダイナウェーブ | 100 | ||
| 26.フレイムタワー | 100 | 炎 | 前に進む攻撃。
コマンドで変化。 穴があると消える |
| 27.アクアタワー | 120 | 水 | |
| 28.ウッディタワー | 140 | 木 | |
| 29.アースクエイク1 | 90 | 無 | ガードを貫通する。
3マス前に攻撃。ヒビが入る。 |
| 30.アースクエイク2 | 120 | ガードを貫通する。
3マス前に攻撃。ヒビが入る。 |
|
| 31.アースクエイク3 | 150 | ガードを貫通する。
3マス前に攻撃。ヒビが入る。 |
|
| 32.ガッツパンチ | 60 | 無 | 物を押すことが出来る |
| 33.コールドパンチ | 80 | 水 | |
| 34.ダッシュアタック | 50 | 無 | 前にロックマンが突進する。
敵を貫通する。 |
| 35.ホウガン | 150 | 無 | 3マス前に攻撃。
パネルが穴になる。 |
| 36.トリプルアロー | 40 | 無 | 前に3連射の攻撃 |
| 37.トリプルスピア | 50 | ||
| 38.トリプルランス | 60 | ||
| 39.ラットン1 | 80 | 無 | 1度だけ敵を狙って曲がる攻撃。
穴があると消える |
| 40.ラットン2 | 100 | ||
| 41.ラットン3 | 120 | ||
| 42.ツナミ | 80 | 水 | 3列全体を攻撃するツナミ。
穴があると消える |
| 43.アカツナミ | 100 | 炎 | |
| 44.オオツナミ | 160 | 水 | |
| 45.ガイアハンマー1 | 100 | 無 | 地面を叩いて攻撃。
前から地響きで攻撃。 |
| 46.ガイアハンマー2 | 130 | ||
| 47.ガイアハンマー3 | 160 | ||
| 48.サンダーボール1 | 90 | 雷 | 前にゆっくり進む攻撃 |
| 49.サンダーボール2 | 120 | ||
| 50.サンダーボール3 | 150 | ||
| 51.エレキサークル1 | 100 | 雷 | 自分の周りを1回転する電気をだす |
| 52.エレキサークル2 | 自分の周りを2回転する電気をだす | ||
| 53.エレキサークル3 | 自分の周りを3回転する電気をだす | ||
| 54.タイフーン | 30×3 | 無 | 前2マスに攻撃 |
| 55.ハリケーン | 30×5 | ||
| 56.サイクロン | 30×8 | ||
| 57.エッグスネーク1 | 130 | 木 | 敵のエリアに蛇が現れて
ランダムに動きまわる |
| 58.エッグスネーク2 | 140 | 雷 | |
| 59.エッグスネーク3 | 150 | 炎 |